Hier finden Sie aktuelle Informationen rund um Schwimmen und Wasserball in unserem Schwimmklub.
aktuelle Rekorde Schwimmen |
|||||||
Jana Clasen | 100m | Freistil | 0:57,87 | Vereinsrekord (25m) | Schw. Gmünd | 05.02.2023 | |
Jana Clasen | 100m | Freistil | 0:58,71 | Vereinsrekord (25m) | Konstanz | 21.01.2023 | |
1. Damen-Mannschaft | 4x100m | Lagen | 4:33,31 | Bezirksrekord (25m) | Singen | 10.12.2022 | |
1. Damen-Mannschaft | 4x100m | Lagen | 4:33,31 | Vereinsrekord (25m) | Singen | 10.12.2022 | |
Jana Clasen | 100m | Freistil | 0:58,87 | Vereinsrekord (25m) | Singen | 10.12.2022 | |
Jana Clasen | 50m | Schm. | 0:30,75 | Vereinsrekord (50m) | Karlsruhe | 03.12.2022 | |
1. Damen-Mannschaft | 4x50m | Lagen | 2:07,39 | IABS Rekord (25m) | Friedrichshafen | 01.10.2022 | |
1. Damen-Mannschaft | 4x50m | Lagen | 2:07,39 | Vereinsrekord (25m) | Friedrichshafen | 01.10.2022 | |
aktuelle Platzierungen Schwimmen |
|||||||
1. Damen-Mannschaft | 9. Platz | Deutsche Mannschaftswettbewerbe im Schwimmen (DMS) | Oberliga 2023 (Abstiegtieg) | ||||
1. Herren-Mannschaft | 7. Platz | Deutsche Mannschaftswettbewerbe im Schwimmen (DMS) | Oberliga 2023 | ||||
aktuelle Platzierung Wasserball |
|||||||
1. Herren-Mannschaft | 4. Platz | (G1 / U0 / V4 / T -9) | Tabelle: Schweizer Wasserballverband | 1. Liga Ostschweiz Saison 2022/23 | |||