| aktuelle Rekorde Schwimmen |
|||||||
| Alexandra Grosman | 10km | Freistil | 02:20:49,01 | Vereinsrekord (Freiwasser) | Neutraubling | 26.06.2026 | |
| 1. Mannschaft mixed | 4x100m | Freistil | 03:57,92 | Vereinsrekord (50m) | Stuttgart | 23.05.2026 | |
| Jana Clasen | 50m | Schm. | 00:30,26 | Vereinsrekord (50m) | Heidenheim | 22.03.2026 | |
| 1. Mannschaft mixed | 4x50m | Freistil | 01:45,41 | Vereinsrekord (25m) | Singen | 01.02.2026 | |
| Nick Löwenstein | 50m | Schm. | 00:26,24 | Vereinsrekord (25m) | Karlsruhe | 14.12.2025 | |
| 1. Mannschaft Damen | 4x100m | Freistil | 04:06,23 | Vereinsrekord (25m) | Singen | 29.11.2025 | |
| Alexandra Grosman | 10km | Freistil | 02:22:49,01 | Vereinsrekord (Freiwasser) | Heddesheim | 06.07.2025 | |
| Merle Löwenstein | 50m | Brust | 00:34,32 | Vereinsrekord (25m) | Villingen | 29.06.2025 | |
| 1. Mannschaft mixed | 8x50m | Lagen | 04:04,17 | Vereinsrekord (25m) | Villingen | 29.06.2025 | |
| Merle Löwenstein | 50m | Brust | 00:35,06 | Vereinsrekord (50m) | Stuttgart | 24.05.2025 | |
| aktuelle Platzierungen Schwimmen |
|||||||
| 1. Damen-Mannschaft | 4. Platz | Deutsche Mannschaftswettbewerbe im Schwimmen (DMS) | Oberliga 2025 | ||||
| 2. Damen-Mannschaft | 1. Platz | Deutsche Mannschaftswettbewerbe im Schwimmen (DMS) | Bezirksliga 2025 (Aufstieg) | ||||
| 1. Herren-Mannschaft | 8. Platz | Deutsche Mannschaftswettbewerbe im Schwimmen (DMS) | Oberliga 2025 | ||||
| 2. Herren-Mannschaft | 9. Platz | Deutsche Mannschaftswettbewerbe im Schwimmen (DMS) | Badenliga 2025 (Abstieg) | ||||
| aktuelle Platzierung Wasserball |
|||||||
| 1. Herren-Mannschaft | 1. Platz | Tabelle: Schweizer Wasserballverband | Regionalliga Gruppe 5 Saison 2025/2026 | ||||
Am letzten Tag der DJM erreichte Jannik und Eduard über 200m Freistil in 2:09,12 und 2:01,57 jeweils neue Bestzeiten und konnten eine ihre Deutsche Meisterschaften erfolgreich auf Platz 21. bzw. 19. abschliessen.
Am dritten Tag der DJM erreichte Eduard mit 0:25,72 eine neue Bestzeit über 50m Freistil und wurde 32. Jannik konnte nich ganz seine Bestzeit über 100m Rücken (1:06,35) erreichen und wurde damit aber guter 15.
Beim ersten Tag bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften erreichte der 14 Jährige Jannik Höntsch über 200m Rücken in neuer Bestzeit (2.20,92) den Endlauf als 7. Im Endlauf am Mittag könnte er diese gute Platzierung halten und schwamm in 2:21,24 nur 0,7 s an Platz fünf vorbei. Herzlichen Glückwunsch.
Die Konstanzer Wasserballen trafen am Montag zu Hause auf dem SC Winterthur II, gegen den sie schon Hinspiel punkten konnten. Damit war das Ziel für den Abend gesetzt und die Spartaner konnten die ersten beiden Viertel mit 4:2 und 5:0 für sich entscheiden. Aggressiv und kontaktfreudig gingen die Konstanzer ans Werk und konnten so viele Zweikämpfe gewinnen und durch ihre schwimmstarken Spieler einige Tore erzielen.
In der zweite Hälfte des Spiel ließ die Konzentration der Konstanzer merklich nach: 3:4 und 1:3 mussten die Konstanzer diese beiden Viertel abgegeben, konnten aber aufgrund des Vorsprungs von 7 Toren das Spiel am Ende noch für sich entscheiden. Christoph Höfel (Kapitän) war mit 6 Toren erfolgreichster Spieler, und Michael Kramer als Ersatztorwart konnte seinem Team mit einigen guten Paraden den Rücken stärken.
Seite 95 von 121