| aktuelle Rekorde Schwimmen |
|||||||
| 1. Mannschaft mixed | 4x50m | freistil | 01:45,41 | Vereinsrekord (25m) | Singen | 01.02.2026 | |
| Nick Löwenstein | 50m | Schm. | 00:26,24 | Vereinsrekord (25m) | Karlsruhe | 14.12.2025 | |
| 1. Mannschaft Damen | 4x100m | Freistil | 04:06,23 | Vereinsrekord (25m) | Singen | 29.11.2025 | |
| Alexandra Grosman | 10km | Freistil | 02:22:49,01 | Vereinsrekord (Freiwasser) | Heddesheim | 06.07.2025 | |
| Merle Löwenstein | 50m | Brust | 00:34,32 | Vereinsrekord (25m) | Villingen | 29.06.2025 | |
| 1. Mannschaft mixed | 8x50m | Lagen | 04:04,17 | Vereinsrekord (25m) | Villingen | 29.06.2025 | |
| Merle Löwenstein | 50m | Brust | 00:35,06 | Vereinsrekord (50m) | Stuttgart | 24.05.2025 | |
| Merle Löwenstein | 50m | Brust | 00:35,13 | Vereinsrekord (50m) | Freiburg | 18.05.2025 | |
| Jana Clasen | 50m | Schm. | 00:30,54 | Vereinsrekord (50m) | Heidenheim | 10.03.2024 | |
| 1. Mannschaft Damen | 4x100m | Lagen | 04:37,41 | Vereinsrekord (50m) | Berlin | 06.07.2023 | |
| aktuelle Platzierungen Schwimmen |
|||||||
| 1. Damen-Mannschaft | 4. Platz | Deutsche Mannschaftswettbewerbe im Schwimmen (DMS) | Oberliga 2025 | ||||
| 2. Damen-Mannschaft | 1. Platz | Deutsche Mannschaftswettbewerbe im Schwimmen (DMS) | Bezirksliga 2025 (Aufstieg) | ||||
| 1. Herren-Mannschaft | 8. Platz | Deutsche Mannschaftswettbewerbe im Schwimmen (DMS) | Oberliga 2025 | ||||
| 2. Herren-Mannschaft | 9. Platz | Deutsche Mannschaftswettbewerbe im Schwimmen (DMS) | Badenliga 2025 (Abstieg) | ||||
| aktuelle Platzierung Wasserball |
|||||||
| 1. Herren-Mannschaft | 3. Platz | Tabelle: Schweizer Wasserballverband | Regionalliga Gruppe 5 Saison 2025/2026 | ||||
Für den SK Sparta Konstanz war der SSC-Sparkassen Cup in Villingen ein erfolgreicher Saisonabschluss. Die elf Schwimmerinnen und Schwimmer der Jahrgänge 2000 und jünger sammelten eifrig Medaillen.Besonders erfolgreich verlief dieser Wettkampf für Luca Kuder (Jahrgang 2002), der sich gleich vier Mal eine Goldmedaille erkämpfte. Aber auch alle anderen Spartaschwimmer waren sehr erfolgreich, denn alle standen mindestens einmal auf dem Siegertreppchen.
Am 12. Juli fanden beim SK Sparta Konstanz die zweiten „Swimstars" Prüfungen im Jahr 2012 für alle Jugendgruppen (Pinguine, Seelöwen, Delphine, Haie und Piranhas) statt. Über 150 Kinder stellten sich den teilweise sehr hohen Anforderungen. Wir gratulieren allen neuen „Swimstars" und für diejenigen, die es jetzt noch nicht geschafft haben bitte den Kopf nicht hängen lassen, sondern im Dezember einfach einen neuen Anlauf starten.

1. SK Sparta Konstanz 22 14 7 10 4 5
2. SGR Karlsruhe 20 38 23 17 17 11
3. SV Mannheim 19 4 6 14 9 9
4. SG Regio Freiburg 16 26 25 20 21 9
5. SC Villingen 16 16 11 4 9 7
6. TG Heddesheim 9 2 0 6 2 1
7. SSG Pforzheim 9 1 4 4 8 8
8. SSF Singen eV 1971 7 7 7 5 3 6
9. SK Neptun Leimen e. 7 7 7 3 3 5
10. TSG Germania Dossenh 7 0 3 4 8 3
11. SV Nikar Heidelberg 6 11 10 3 2 4
12. TSV Rot-Weiß Lörrach 4 5 2 4 2 2
13. SV Hellas Brühl 3 0 1 1 0 1
14. TV Hausach 2 5 2 0 1 0
15. Rastatter TV 1846 2 0 12 6 3 6
16. SG Pos. Eppelheim 2 0 2 5 2 7
17. SSV Grenzach 1 3 1 0 2 2
18. SG Weinheim-Hohens. 1 0 1 3 1 1
19. TV Bühl 0 3 8 4 5 6
20. SG Mittelbaden 0 1 1 3 2 2
21. SV Kehl 1921 e.V: 0 1 1 2 3 2
22. SC Neptun Waldshut 0 1 1 0 0 0
23. TSG 1884 Niefern 0 1 0 4 0 1
24. TV 1860 Pfullendorf 0 1 0 1 0 0
25. SSG Bruhrain 0 0 1 1 3 2
26. SV Waldkirch 0 0 1 1 0 0
27. TV Gundelfingen 0 0 1 0 3 1
28. SSG Bruhrain -Waghäu 0 0 1 0 1 1
29. SSV Offenburg 0 0 0 2 2 1
30. FSV AN Freiburg-Hoch 0 0 0 2 0 1
31. SG Gundelfingen-Denz 0 0 0 0 2 1
32. SSV Lahr 0 0 0 0 1 1
33. TSG Wiesloch 0 0 0 0 0 1
Konstanzer Schwimmer landen bei den Badischen Sommermeisterschaften in Weinheim auf Rang eins des Medaillenspiegels. Bei den Badischen Meisterschaften im Freibad in Weinheim zeigten sich die 14 Schwimmerinnen und Schwimmer des SK Sparta Konstanz von ihrer besten Seite. Mit 22 Jahrgangstiteln setzte sich das Sparta-Team auf Platz eins im Medaillenspiegel und verwies auch die großen Vereine der Leistungszentren aus Karlsruhe, Mannheim und Freiburg auf die hinteren Ränge.
Im Feld der insgesamt 436 Aktiven aus 44 Vereinen bewiesen die 14 Konstanzer ihr enormes Leistungspotenzial und toppten die Ergebnisse aus dem Rekordjahr 2010 um ganze sechs Titelgewinne. Allen voran dominierte Jannik Höntsch die Wettkämpfe des Jahrgangs 1998, indem er acht Mal Badischer Jahrgangsmeister (100m/200m/ 400m Freistil, 50m/100m/200m Rücken, 200m Brust und 200m Lagen) wurde. Sechs Mal siegte im Jahrgang 2000 Jana Clasen über 50m, 100m, 200m, 400m Freistil, 50m und 100m Rücken. Je drei Badische Jahrgangstitel gingen an Dennis Vilgauk und Nikolaus Schlothauer (beide Jahrgang 2000). In der Zeit von 1:11,55 min. siegte Alice Auciello (Jg. 1999) über 100m Schmetterling. Mit neuer Bestzeit über 100m Freistil (0:54,54 min.) erschwamm sich auch Eduard Vilgauk (Jg. 1996) einen Meistertitel.
Zum Abschluß der Ligaspiele gelang es der Mannschaft von Sparta Konstanz sich für die Heimniederlage gegen Dietikon zu revanchieren. Im Freibad „Fondli“ in Dietikon beherrschten die mit nur 9 Spielern angereisten Gäste aus Konstanz von Beginn an das Spiel und führten bereits nach 4 Minuten mit 4:0. Vor allem das schnelle Kontern nach Ballgewinn in der Verteidigung klappte sehr gut und ermöglichte den starken Schwimmern in der Konstanzer Mannschaft viele Tormöglichkeiten. So wurde der Vorsprung kontinuierlich ausgebaut und am Ende stand es 17:7 für die Spartaner aus Konstanz. Damit schließen sie die Saison auf dem dritten Platz ab.
Für Konstanz spielten (in Klammern die erzielten Tore): Martin Hinterberger, Sebastian Lanner (1), Matthias Maier (3), Michael Kramer, Thomas Höfel (4), Felix Vitt (7), Alexander Bock, Christoph Höfel (2), Thomas Vix
Seite 87 von 117